Xem lịch dương 1900
Lịch dương năm 1900: Năm 1900 không phải năm nhuận (365 ngày, tháng 2 có 28 ngày). Bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 01/01/1900 và kết thúc vào Thứ Hai, ngày 31/12/1900.
Thông tin dương lịch năm 1900
| Năm nhuận | Không (năm thường 365 ngày) |
|---|---|
| Ngày đầu năm | Thứ Hai, 01/01/1900 |
| Ngày cuối năm | Thứ Hai, 31/12/1900 |
Lịch dương 12 tháng năm 1900
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 |
| 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 |
| 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 |
| 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 |
| 29 29 | 30 30 | 31 1 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | |||
| 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 |
| 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 |
| 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 |
| 26 27 | 27 28 | 28 29 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | |||
| 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 |
| 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 |
| 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 |
| 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 1 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | ||||||
| 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 |
| 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 |
| 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 |
| 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 1 |
| 30 2 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | |
| 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
| 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
| 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
| 28 1 | 29 2 | 30 3 | 31 4 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 6 | 3 7 | ||||
| 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 |
| 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 |
| 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 |
| 25 29 | 26 30 | 27 1 | 28 2 | 29 3 | 30 4 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | ||||||
| 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 |
| 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 |
| 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 |
| 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 1 | 27 2 | 28 3 | 29 4 |
| 30 5 | 31 6 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | ||
| 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
| 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
| 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1 | 26 2 |
| 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | |||||
| 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 |
| 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 |
| 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 |
| 24 1 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 |
| 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
| 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
| 22 29 | 23 1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 |
| 29 7 | 30 8 | 31 9 |
Câu hỏi thường gặp về lịch dương năm 1900
Năm 1900 dương lịch có phải năm nhuận không?
Năm 1900 không phải năm nhuận (có 365 ngày, tháng 2 có 28 ngày).
Năm 1900 bắt đầu và kết thúc vào thứ mấy?
Năm 1900 bắt đầu vào Thứ Hai (01/01/1900) và kết thúc vào Thứ Hai (31/12/1900).
Xem thêm
Chu kỳ năm nhuận và các ngày lễ năm 1900
Theo chuẩn lịch Gregory, năm 1900 có tổng cộng 365 ngày, chia thành 52 tuần lễ. Các dịp lễ lớn của Việt Nam trong năm bao gồm Tết Dương Lịch (1/1), Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế Lao động (1/5) và Quốc khánh (2/9).