Xem lịch dương 1964
Lịch dương năm 1964: Năm 1964 là năm nhuận dương lịch (366 ngày, tháng 2 có 29 ngày). Bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 01/01/1964 và kết thúc vào Thứ Năm, ngày 31/12/1964.
Thông tin dương lịch năm 1964
| Năm nhuận | Có (năm nhuận 366 ngày) |
|---|---|
| Ngày đầu năm | Thứ Tư, 01/01/1964 |
| Ngày cuối năm | Thứ Năm, 31/12/1964 |
Lịch dương 12 tháng năm 1964
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | ||
| 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 |
| 13 29 | 14 30 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 |
| 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 |
| 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 2 19 | |||||
| 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 |
| 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 |
| 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 |
| 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | ||||||
| 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 |
| 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1 | 15 2 |
| 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 |
| 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
| 30 17 | 31 18 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | ||
| 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 1 |
| 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 |
| 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 |
| 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | ||||
| 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 |
| 11 30 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 |
| 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 |
| 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 |
| 8 28 | 9 29 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 |
| 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 |
| 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 |
| 29 20 | 30 21 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | ||
| 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 |
| 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 |
| 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 |
| 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24 | 2 25 | |||||
| 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 1 | 9 2 |
| 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 |
| 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 |
| 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
| 31 24 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 1 | |
| 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 |
| 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 |
| 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 |
| 28 23 | 29 24 | 30 25 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | |||
| 5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 |
| 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 |
| 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 |
| 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 |
Câu hỏi thường gặp về lịch dương năm 1964
Năm 1964 dương lịch có phải năm nhuận không?
Năm 1964 là năm nhuận (có 366 ngày, tháng 2 có 29 ngày).
Năm 1964 bắt đầu và kết thúc vào thứ mấy?
Năm 1964 bắt đầu vào Thứ Tư (01/01/1964) và kết thúc vào Thứ Năm (31/12/1964).
Xem thêm
Chu kỳ năm nhuận và các ngày lễ năm 1964
Theo chuẩn lịch Gregory, năm 1964 có tổng cộng 366 ngày, chia thành 52 tuần lễ. Các dịp lễ lớn của Việt Nam trong năm bao gồm Tết Dương Lịch (1/1), Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế Lao động (1/5) và Quốc khánh (2/9).