Xem lịch dương 2019
Lịch dương năm 2019: Năm 2019 không phải năm nhuận (365 ngày, tháng 2 có 28 ngày). Bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 01/01/2019 và kết thúc vào Thứ Ba, ngày 31/12/2019.
Thông tin dương lịch năm 2019
| Năm nhuận | Không (năm thường 365 ngày) |
|---|---|
| Ngày đầu năm | Thứ Ba, 01/01/2019 |
| Ngày cuối năm | Thứ Ba, 31/12/2019 |
Lịch dương 12 tháng năm 2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 1 | |
| 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 |
| 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 |
| 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 |
| 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | ||||
| 4 30 | 5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 |
| 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 |
| 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 |
| 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | ||||
| 4 28 | 5 29 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 |
| 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
| 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
| 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1 | 6 2 | 7 3 |
| 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 |
| 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 |
| 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
| 29 25 | 30 26 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1 | ||
| 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 |
| 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 |
| 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 |
| 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28 | 2 29 | |||||
| 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 |
| 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
| 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
| 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 | 2 30 | 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 |
| 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
| 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
| 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
| 29 27 | 30 28 | 31 29 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | |||
| 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 |
| 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 |
| 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 |
| 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 1 | 31 2 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | ||||||
| 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 |
| 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 |
| 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 |
| 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1 |
| 30 2 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | |
| 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
| 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
| 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
| 28 1 | 29 2 | 30 3 | 31 4 |
Câu hỏi thường gặp về lịch dương năm 2019
Năm 2019 dương lịch có phải năm nhuận không?
Năm 2019 không phải năm nhuận (có 365 ngày, tháng 2 có 28 ngày).
Năm 2019 bắt đầu và kết thúc vào thứ mấy?
Năm 2019 bắt đầu vào Thứ Ba (01/01/2019) và kết thúc vào Thứ Ba (31/12/2019).
Xem thêm
Chu kỳ năm nhuận và các ngày lễ năm 2019
Theo chuẩn lịch Gregory, năm 2019 có tổng cộng 365 ngày, chia thành 52 tuần lễ. Các dịp lễ lớn của Việt Nam trong năm bao gồm Tết Dương Lịch (1/1), Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế Lao động (1/5) và Quốc khánh (2/9).