Xem lịch dương 1994
Lịch dương năm 1994: Năm 1994 không phải năm nhuận (365 ngày, tháng 2 có 28 ngày). Bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 01/01/1994 và kết thúc vào Thứ Bảy, ngày 31/12/1994.
Thông tin dương lịch năm 1994
| Năm nhuận | Không (năm thường 365 ngày) |
|---|---|
| Ngày đầu năm | Thứ Bảy, 01/01/1994 |
| Ngày cuối năm | Thứ Bảy, 31/12/1994 |
Lịch dương 12 tháng năm 1994
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | |||||
| 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 |
| 10 29 | 11 30 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 |
| 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
| 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
| 31 20 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | |
| 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
| 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
| 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
| 28 19 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | |
| 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1 | 13 2 |
| 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 |
| 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 |
| 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | ||||
| 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 |
| 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 |
| 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 |
| 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | ||||||
| 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 |
| 9 29 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 |
| 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 |
| 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
| 30 21 | 31 22 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | ||
| 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 |
| 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 |
| 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 |
| 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 24 | 3 25 | ||||
| 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 |
| 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 |
| 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 |
| 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1 |
| 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 |
| 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 |
| 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 |
| 29 23 | 30 24 | 31 25 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | |||
| 5 30 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 |
| 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 |
| 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 |
| 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | |||||
| 3 28 | 4 29 | 5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 |
| 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 |
| 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 |
| 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
| 31 27 |
Câu hỏi thường gặp về lịch dương năm 1994
Năm 1994 dương lịch có phải năm nhuận không?
Năm 1994 không phải năm nhuận (có 365 ngày, tháng 2 có 28 ngày).
Năm 1994 bắt đầu và kết thúc vào thứ mấy?
Năm 1994 bắt đầu vào Thứ Bảy (01/01/1994) và kết thúc vào Thứ Bảy (31/12/1994).
Xem thêm
Chu kỳ năm nhuận và các ngày lễ năm 1994
Theo chuẩn lịch Gregory, năm 1994 có tổng cộng 365 ngày, chia thành 52 tuần lễ. Các dịp lễ lớn của Việt Nam trong năm bao gồm Tết Dương Lịch (1/1), Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế Lao động (1/5) và Quốc khánh (2/9).